Направление |
обычный груз за кг |
тяжеловесный груз за кг |
Минимально оплачиваемый вес |
ГАН |
обычный груз |
тяжеловесный груз |
Анапа** | 75 | 88 | 20 | 500 | 1500 | 1760 |
Архангельск | 82 | 99 | 20 | 500 | 1640 | 1980 |
Астрахань | 79 | 94 | 20 | 500 | 1580 | 1880 |
Барнаул | 95 | 119 | 20 | 500 | 1900 | 2380 |
Белгород | 84 | 102 | 20 | 500 | 1680 | 2040 |
Белоярский | 104 | 132 | 20 | 500 | 2080 | 2640 |
Владикавказ | 77 | 91 | 20 | 500 | 1540 | 1820 |
Волгоград** | 66 | 76 | 20 | 500 | 1320 | 1520 |
Воронеж | 75 | 88 | 20 | 500 | 1500 | 1760 |
Екатеринбург* | 74 | 87 | 20 | 500 | 1480 | 1740 |
Иркутск | 121 | 154 | 20 | 500 | 2420 | 3080 |
Йошкар-Ола | 68 | 79 | 20 | 500 | 1360 | 1580 |
Казань** | 68 | 79 | 20 | 500 | 1360 | 1580 |
Калининград | 79 | 93 | 20 | 500 | 1580 | 1860 |
Киров | 97 | 121 | 20 | 500 | 1940 | 2420 |
Краснодар* | 79 | 94 | 20 | 500 | 1580 | 1880 |
Когалым | 109 | 138 | 20 | 500 | 2180 | 2760 |
Красноярск | 100 | 124 | 20 | 500 | 2000 | 2480 |
Курган | 82 | 99 | 20 | 500 | 1640 | 1980 |
Курск | 75 | 89 | 20 | 500 | 1500 | 1780 |
Магнитогорск | 81 | 95 | 20 | 500 | 1620 | 1900 |
Махачкала** | 72 | 84 | 20 | 500 | 1440 | 1680 |
Мин. Воды** | 68 | 79 | 20 | 500 | 1360 | 1580 |
Мурманск | 79 | 93 | 20 | 500 | 1580 | 1860 |
Назрань (Магас) | 106 | 135 | 20 | 500 | 2120 | 2700 |
Нальчик | 84 | 101 | 20 | 500 | 1680 | 2020 |
Нарьян-мар | 116 | 146 | 20 | 500 | 2320 | 2920 |
Нижневартовск | 99 | 123 | 20 | 500 | 1980 | 2460 |
Нижнекамск | 79 | 86 | 20 | 500 | 1580 | 1720 |
Нижний Новгород** | 70 | 82 | 20 | 500 | 1400 | 1640 |
Новосибирск | 98 | 120 | 20 | 500 | 1960 | 2400 |
Ноябрьск | 112 | 144 | 20 | 500 | 2240 | 2880 |
Нягань | 132 | 171 | 20 | 500 | 2640 | 3420 |
Омск | 92 | 113 | 20 | 500 | 1840 | 2260 |
Пермь | 82 | 98 | 20 | 500 | 1640 | 1960 |
Ростов-на-Дону** | 72 | 85 | 20 | 500 | 1440 | 1700 |
Самара** | 70 | 82 | 20 | 500 | 1400 | 1640 |
Санкт-Петербург** | 68 | 79 | 20 | 500 | 1360 | 1580 |
Советский | 142 | 190 | 20 | 500 | 2840 | 3800 |
Сочи** | 71 | 83 | 20 | 500 | 1420 | 1660 |
Ставрополь | 77 | 90 | 20 | 500 | 1540 | 1800 |
Сургут | 101 | 125 | 20 | 500 | 2020 | 2500 |
Сыктывкар | 126 | 162 | 20 | 500 | 2520 | 3240 |
Таганрог | 67 | 77 | 20 | 500 | 1340 | 1540 |
Тамбов | 61 | 68 | 20 | 500 | 1220 | 1360 |
Томск | 89 | 107 | 20 | 500 | 1780 | 2140 |
Тюмень | 88 | 108 | 20 | 500 | 1760 | 2160 |
Тюмень-Урай | 156 | 208 | 20 | 500 | 3120 | 4160 |
Ульяновск | 68 | 79 | 20 | 500 | 1360 | 1580 |
Урай | 88 | 109 | 20 | 500 | 1760 | 2180 |
Усинск | 153 | 203 | 20 | 500 | 3060 | 4060 |
Уфа** | 73 | 86 | 20 | 500 | 1460 | 1720 |
Ханты-Мансийск | 104 | 130 | 20 | 500 | 2080 | 2600 |
Челябинск** | 77 | 91 | 20 | 500 | 1540 | 1820 |
ВНК-Ноябрьск-Салехард | 136 | 181 | 20 | 500 | 2720 | 3620 |
ВНК-Тюмень-Березово | 181 | 181 | 20 | 500 | 3620 | 3620 |
ВНК-Самара-Сургут | 98 | 124 | 20 | 500 | 1960 | 2480 |
ВНК-Тюмень-Нягань | 121 | 159 | 20 | 500 | 2420 | 3180 |
Груз до 50 кг стоимость забора по г.Москва 500 руб., по МО до 20км от МКАД-700 руб, от 20 до 50км 1000 руб., от 50 км 1500руб.
Груз от 50 кг до 250 кг. стоимость забора по г.Москва 200 руб., по МО до 20км от МКАД-500 руб, от 20 до 50км 700 руб., от 50 км 1000руб.
на грузы свыше 250 кг. индивидуальный расчет